会社案内COMPANY
会社概要
会社名 | 株式会社関西チャート |
---|---|
代表取締役 | 宮野 功勝 |
所在地 | 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満3丁目11番12号 |
電話 | 06-6356-6236 |
FAX | 06-6356-6231 |
設立 | 1986年(昭和61年)11月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 計測用記録紙及びサプライ品の卸、販売 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 平野南口支店 / 三井住友銀行 平野支店 / りそな銀行 平野支店 |
関連会社 | 日本計器株式会社 |
会社沿革
1986年11月 | 資本金200万円にて株式会社関西チャート設立 |
---|---|
1995年12月 | 資本金800万円に増資 |
1996年1月 | 資本金1,000万円に増資 |